Entgeltverzeichnis
Die Abrechnung der Kosten für Dienstleistungs- und Vermittlungsleistungen erfolgt auf Basis des nachfolgenden Entgeltverzeichnisses.
Vermittlung von
Kompensationsflächen | 5 % des Vermittlungsumfangs |
Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen | 7 % des Vermittlungsumfangs |
Ersatzaufforstungsmaßnahmen und /oder -flächen | 7 % des Vermittlungsumfangs |
Pachtflächen/Pachtverhältnissen zur naturschutzrechtlichen Kompensation | 5 Monatspachten |
Pachtflächen/Pachtverhältnissen zum forstrechtlichen Ausgleich | 5 Monatspachten |
Mindestsatz für alle Vermittlungsleistungen | Mindestsatz: 980,00 EUR |
Reisekosten, die im Rahmen der Dienstleistungs- und Vermittlungsleistungen anfallen, werden gesondert berechnet.
Alle angegebenen Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Stand: 15. Februar 2015